0次浏览 发布时间:2025-04-08 10:23:00
证券时报•数据宝统计,截至4月7日,市场融资融券余额为18540.74亿元,较前一交易日的19031.06亿元减少490.32亿元。当日京沪深市场融资买入额为1302.37亿元,前一交易日为1017.80亿元;当日的融券卖出量为1.55亿股,前一交易日为1.26亿股。从个券来看,融资方面,共有3671只个券出现融资买入,3681只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
839371 | 欧福蛋业 | 1350.12 | 434.00 | 1.79 | 29.97 |
002471 | 中超控股 | 21258.19 | 54.32 | 5.06 | -3.59 |
300979 | 华利集团 | 12677.99 | 45.67 | 0.22 | -6.49 |
300967 | 晓鸣股份 | 8659.08 | 42.47 | 3.10 | 20.02 |
000713 | 丰乐种业 | 20413.30 | 37.61 | 4.12 | 9.95 |
301156 | 美农生物 | 4471.63 | 37.21 | 3.11 | 20.01 |
600968 | 海油发展 | 31663.09 | 36.60 | 0.89 | -10.00 |
839946 | 华阳变速 | 338.95 | 35.48 | 0.56 | -23.85 |
834599 | 同力股份 | 8483.60 | 33.31 | 1.48 | -12.94 |
001328 | 登康口腔 | 2461.84 | 31.68 | 1.52 | -10.00 |
002549 | 凯美特气 | 18678.93 | 31.03 | 2.43 | 9.99 |
688623 | 双元科技 | 6911.29 | 30.12 | 6.66 | -7.93 |
833230 | 欧康医药 | 626.54 | 23.14 | 0.87 | -28.57 |
873305 | 九菱科技 | 1048.09 | 22.70 | 0.90 | 3.45 |
839273 | 一致魔芋 | 823.36 | 22.50 | 0.43 | 1.51 |
301125 | 腾亚精工 | 3992.65 | 21.46 | 7.10 | -19.15 |
301016 | 雷尔伟 | 8445.80 | 19.99 | 2.27 | -7.38 |
688657 | 浩辰软件 | 2503.71 | 19.79 | 1.66 | -19.41 |
601799 | 星宇股份 | 3659.69 | 19.14 | 0.11 | -9.99 |
833751 | 惠同新材 | 1516.82 | 19.08 | 1.49 | -17.79 |
603693 | 江苏新能 | 10844.89 | 17.38 | 0.80 | 2.02 |
301256 | 华融化学 | 9466.18 | 17.13 | 1.51 | 3.90 |
837403 | 康农种业 | 1050.72 | 17.09 | 0.74 | 24.50 |
301559 | 中集环科 | 8022.09 | 16.07 | 6.09 | -12.07 |
600598 | 北大荒 | 60236.77 | 15.93 | 2.16 | 10.04 |
002299 | 圣农发展 | 27062.36 | 15.81 | 1.40 | 0.32 |
301063 | 海锅股份 | 12791.31 | 15.07 | 7.11 | -14.23 |
600515 | 海南机场 | 47459.78 | 14.88 | 1.57 | -9.62 |
300960 | 通业科技 | 6907.90 | 14.69 | 3.46 | -20.01 |
836961 | 西磁科技 | 1494.51 | 14.56 | 1.12 | -5.71 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 53.47 | -58.67 | 0.09 | 8.04 |
836504 | 博迅生物 | 84.09 | -58.29 | 0.27 | -14.88 |
872351 | 华光源海 | 327.43 | -50.72 | 0.54 | 3.12 |
872925 | 锦好医疗 | 147.07 | -45.45 | 0.22 | -16.57 |
870508 | 丰安股份 | 117.37 | -40.71 | 0.18 | -9.06 |
688382 | 益方生物 | 6207.60 | -38.11 | 0.99 | -20.00 |
002847 | 盐津铺子 | 9079.11 | -33.95 | 0.53 | -3.82 |
688793 | 倍轻松 | 7790.23 | -33.89 | 3.47 | -20.01 |
873527 | 夜光明 | 289.40 | -33.36 | 0.59 | -18.77 |
871634 | 新威凌 | 579.58 | -30.83 | 0.84 | -26.90 |
836419 | 万德股份 | 833.89 | -30.82 | 1.32 | -17.79 |
688466 | 金科环境 | 1530.67 | -30.66 | 0.87 | -13.78 |
836260 | 中寰股份 | 330.77 | -30.19 | 0.32 | -16.79 |
870866 | 绿亨科技 | 390.23 | -28.55 | 0.44 | 7.39 |
300765 | 新诺威 | 17731.10 | -28.26 | 0.41 | -11.67 |
688192 | 迪哲医药 | 6408.87 | -28.16 | 0.76 | -13.63 |
831726 | 朱老六 | 1002.78 | -28.14 | 0.84 | -0.51 |
688433 | 华曙高科 | 7131.81 | -26.86 | 1.08 | -20.00 |
835184 | 国源科技 | 759.06 | -26.62 | 0.80 | -21.78 |
832110 | 雷特科技 | 707.53 | -26.56 | 1.60 | -26.18 |
836717 | 瑞星股份 | 200.77 | -23.93 | 0.54 | -20.05 |
872541 | 铁大科技 | 737.01 | -22.85 | 0.64 | -25.77 |
301210 | 金杨股份 | 10034.98 | -22.55 | 7.98 | -20.00 |
600377 | 宁沪高速 | 1970.18 | -20.92 | 0.03 | -0.32 |
301261 | 恒工精密 | 11346.95 | -20.59 | 4.30 | -20.00 |
920016 | 中草香料 | 831.70 | -19.98 | 1.53 | -21.16 |
688084 | 晶品特装 | 7357.27 | -19.52 | 3.74 | -14.06 |
300994 | 久祺股份 | 5482.82 | -19.44 | 4.20 | -20.00 |
688608 | 恒玄科技 | 42663.57 | -19.43 | 1.11 | -12.58 |
836675 | 秉扬科技 | 633.05 | -19.29 | 0.91 | -15.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。