100次浏览 发布时间:2025-03-26 06:14:09
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.41%,A股成交量992.41亿股,成交金额11509.77亿元,比上一个交易日减少7.03%。个股方面,757只个股上涨,其中涨停43只,4594只个股下跌,其中跌停63只。从申万行业来看,银行、有色金属、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.98%、0.41%、0.33%;计算机、国防军工、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为3.17%、2.97%、2.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.98 | 173.51 | 3.34 | 交通银行 | 3.05 |
有色金属 | 0.41 | 566.17 | 9.59 | 电工合金 | 20.00 |
煤炭 | 0.33 | 80.14 | 2.87 | 安源煤业 | 3.50 |
食品饮料 | 0.10 | 260.14 | 7.61 | 妙可蓝多 | 9.99 |
家用电器 | 0.09 | 266.03 | -4.42 | 比依股份 | 10.03 |
公用事业 | -0.19 | 233.88 | 5.56 | 凯添燃气 | -9.55 |
非银金融 | -0.23 | 309.12 | -18.01 | 浙江东方 | -8.68 |
交通运输 | -0.41 | 184.68 | 2.44 | 天顺股份 | -9.25 |
钢铁 | -0.51 | 107.50 | -3.93 | 沙钢股份 | -6.00 |
社会服务 | -0.64 | 190.47 | 58.69 | 国脉科技 | -10.01 |
石油石化 | -0.64 | 112.29 | -19.73 | 博汇股份 | -6.93 |
农林牧渔 | -0.78 | 114.46 | -8.83 | 好当家 | -10.04 |
美容护理 | -1.02 | 28.78 | -12.89 | 华业香料 | -7.41 |
基础化工 | -1.07 | 538.72 | 17.44 | 凯大催化 | -12.44 |
电子 | -1.11 | 1328.99 | -12.57 | 中电港 | -9.95 |
通信 | -1.41 | 570.56 | -8.07 | 华脉科技 | -9.88 |
医药生物 | -1.46 | 579.99 | -9.89 | 爱朋医疗 | -11.75 |
传媒 | -1.47 | 320.10 | 7.48 | 浙文互联 | -10.01 |
汽车 | -1.49 | 740.03 | -25.96 | 远东传动 | -10.02 |
商贸零售 | -1.55 | 140.77 | 1.74 | 德必集团 | -8.67 |
建筑装饰 | -1.59 | 209.02 | 3.25 | 华维设计 | -10.88 |
电力设备 | -1.59 | 928.61 | -11.94 | 申昊科技 | -11.90 |
建筑材料 | -1.80 | 68.96 | -5.03 | 海南瑞泽 | -9.97 |
轻工制造 | -1.86 | 133.83 | 21.51 | 集友股份 | -8.87 |
纺织服饰 | -1.96 | 98.22 | -9.78 | 恒辉安防 | -11.32 |
环保 | -1.98 | 137.00 | 2.62 | 福鞍股份 | -9.98 |
房地产 | -1.99 | 112.79 | 5.76 | 中交地产 | -9.97 |
综合 | -2.11 | 27.62 | 31.28 | *ST中程 | -10.48 |
机械设备 | -2.43 | 1278.82 | -9.44 | 瑜欣电子 | -11.68 |
国防军工 | -2.97 | 463.08 | -12.24 | 立航科技 | -9.99 |
计算机 | -3.17 | 1193.49 | -14.15 | 中科通达 | -14.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。